Föhr: Schiffsverkehr

MS Adler Rüm Hart | Wyk auf Föhr |
Baujahr | 2019 |
Länge | 34,40 m |
Breite | 10,50 m |
Passagiere | 250 |
PKW | - |
Reederei | Wyker Dampfschiffs-Reederei |

MS Adler IV | Nordstrand |
Baujahr | 1977 |
Länge | 31,77 m |
Breite | 6,50 m |
Passagiere | 250 |
|
|
Reederei | Adler Schiffe GmbH & Co. KG |

MS Liinsand | Husum |
Baujahr | 2017 |
Länge | 18,70 m |
Breite | 7,20 m |
Passagiere | 50 |
PKW | - |
Reederei | Watten Fährlinien GmbH |
Der Katamaran wurde unter der Baunummer 57 auf der Werft Loça Mühendislik in Tuzla, Türkei, gebaut. Die Fertigstellung erfolgte am 14. Juni 2017. Das Schiff wurde Ende Februar 2018 als Wassertaxi im nordfriesischen Wattenmeer in Dienst gestellt. Im Sommer 2019 wurde der Dienst hier eingestellt. Seit August 2019 wird das Schiff auf der Elbe im Liniendienst zwischen Hamburg (Anleger Altona am Fischmarkt), Wedel (Anleger Schulau) und Stadersand eingesetzt. Benannt ist das Schiff nach einer Sandbank zwischen Sylt und Föhr.

Ronja | Husum |
Baujahr | - |
Länge | 15,00 m |
Breite | 4,60 m |
Reederei | John von Eitzen, Verein Ronja e.V. |
Typ | Pfahl-Ewer |

Labor Sanitas | Wyk auf Föhr |
Baujahr | 1896 |
Länge | 23,00 m |
Breite | 4,78 m |
Reederei | John von Eitzen, Verein Ronja e.V. |
Typ | Tjalk |
|
|

Goßherzogin Elisabeth | Elsfleth |
Baujahr | 1909 |
Länge | 63,70 m |
Breite | 8,23 m |
Reederei | Schulschiffverein Großherzogin Elisabeth |
Typ | Großsegelschiff |
|
|


MS Lore Prahm | Leer |
Baujahr | 1989 |
Länge | 58,83 m |
Breite | 11,65 m |
Reederei | Hammann & Prahm |

MS Hauke Haien | Hooge |
Baujahr | 1960 |
Länge | 33,05 m |
Breite | 6,05 m |
Passagiere | 200 |
PKW | - |
Reederei | Halligreederei Bernd Diedrichsen |